Il quadro orario settimanale del Liceo Scientifico Sportivo, anno per anno, e il Piano dell’Offerta Formativa approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Quadro orario settimanale
Materie / Ore | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia dello sport | – | – | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Discipline sportive | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Religione / Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Il Piano dell’Offerta Formativa
Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) del Liceo Scientifico Sportivo è il documento fondamentale relativo all’identità culturale e progettuale dell’indirizzo.